UAB "Mobili linija" telefonų kainynas (2012-05-17 23:53)

Kainyne pateiktos preliminarios 12 ir 24 mėnesių kainos apskaičiuotos vadovaujantis UAB „Snoro lizingas“ skaičiuokle.

Patarimas: - Kuo trumpesnį sutarties mokėjimo terminą pasirinksite bei, kuo didesnį pradinį įnašą sumokėsite avansu – tuo mažesnis Jums bus taikomas prekės pabrangimas!

Įprastine tvarka sutartis gali sudaryti asmenys nuo 18 iki 70 metų, pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, dirbantys bent 3 pilnus mėnesius vienoje darbovietėje, mokėjimo terminą galima pasirinkti nuo 3 iki 36 mėnesių. Sudarant sutartis papildomai yra pridedamas 5% sutarties administravimo mokestis. Šios taisyklės yra informacinio pobūdžio. Norint gauti daugiau informacijos prašome skambinti telefonu +370 600 11111 arba kreiptis į artimiausią UAB „Mobili liniją“ prekybos saloną.

http://www.mobili.lt
Nokia
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
100 85 Lt Sutartis negalima
101 DUAL SIM 99 Lt Sutartis negalima
500 650 Lt 60 Lt/mėn. 31 Lt/mėn. 137 Lt
603 750 Lt 68 Lt/mėn. 35 Lt/mėn. 158 Lt
Asha 200 249 Lt 25 Lt/mėn. 13 Lt/mėn. 52 Lt
Asha 201 250 Lt 25 Lt/mėn. 13 Lt/mėn. 53 Lt
Asha 203 249 Lt 25 Lt/mėn. 13 Lt/mėn. 52 Lt
Asha 300 350 Lt 34 Lt/mėn. 17 Lt/mėn. 74 Lt
Asha 302 395 Lt 38 Lt/mėn. 19 Lt/mėn. 83 Lt
Asha 303 475 Lt 44 Lt/mėn. 23 Lt/mėn. 100 Lt
C1-01 179 Lt 19 Lt/mėn. 10 Lt/mėn. 38 Lt
C2-00 DUAL SIM 210 Lt 21 Lt/mėn. 11 Lt/mėn. 44 Lt
C2-01 280 Lt 27 Lt/mėn. 14 Lt/mėn. 59 Lt
C2-02 Touch and Type 350 Lt 34 Lt/mėn. 17 Lt/mėn. 74 Lt
C2-03 DUAL SIM 380 Lt 36 Lt/mėn. 19 Lt/mėn. 80 Lt
C2-05 230 Lt 23 Lt/mėn. 12 Lt/mėn. 48 Lt
C2-06 DUAL SIM 340 Lt 33 Lt/mėn. 17 Lt/mėn. 71 Lt
C3-00 400 Lt 38 Lt/mėn. 20 Lt/mėn. 84 Lt
C3-01 Gold Edition 750 Lt 68 Lt/mėn. 35 Lt/mėn. 158 Lt
C3-01 Touch and Type 550 Lt 51 Lt/mėn. 26 Lt/mėn. 116 Lt
C5 5MP 490 Lt 46 Lt/mėn. 24 Lt/mėn. 103 Lt
C5-03 590 Lt 55 Lt/mėn. 28 Lt/mėn. 124 Lt
E52 770 Lt 70 Lt/mėn. 36 Lt/mėn. 162 Lt
Lumia 710 905 Lt 82 Lt/mėn. 42 Lt/mėn. 190 Lt
Lumia 800 1425 Lt 127 Lt/mėn. 67 Lt/mėn. 299 Lt
N8-00 1130 Lt 102 Lt/mėn. 54 Lt/mėn. 237 Lt
N9-00 1590 Lt 141 Lt/mėn. 74 Lt/mėn. 334 Lt
N9-00 64 GB 1790 Lt 158 Lt/mėn. 83 Lt/mėn. 376 Lt
X1-01 DUAL SIM 150 Lt 16 Lt/mėn. 8 Lt/mėn. 32 Lt
X2-00 355 Lt 34 Lt/mėn. 18 Lt/mėn. 75 Lt
X2-01 290 Lt 28 Lt/mėn. 15 Lt/mėn. 61 Lt
X2-02 250 Lt 25 Lt/mėn. 13 Lt/mėn. 53 Lt
X2-05 180 Lt 19 Lt/mėn. 10 Lt/mėn. 38 Lt
X3-02 Touch and Type 500 Lt 47 Lt/mėn. 24 Lt/mėn. 105 Lt
Samsung
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
C3300K Champ 180 Lt 19 Lt/mėn. 10 Lt/mėn. 38 Lt
C3322 DUOS 220 Lt 22 Lt/mėn. 11 Lt/mėn. 46 Lt
C3330 Champ 2 210 Lt 21 Lt/mėn. 11 Lt/mėn. 44 Lt
C3350 290 Lt 28 Lt/mėn. 15 Lt/mėn. 61 Lt
C3520 250 Lt 25 Lt/mėn. 13 Lt/mėn. 53 Lt
C3560 200 Lt 21 Lt/mėn. 11 Lt/mėn. 42 Lt
C6712 Star II Duos 550 Lt 51 Lt/mėn. 26 Lt/mėn. 116 Lt
E1150 95 Lt Sutartis negalima
E1170 85 Lt Sutartis negalima
E1230 120 Lt Sutartis negalima
E2152 2 SIM 220 Lt 22 Lt/mėn. 11 Lt/mėn. 46 Lt
E2330 200 Lt 21 Lt/mėn. 11 Lt/mėn. 42 Lt
E2370 250 Lt 25 Lt/mėn. 13 Lt/mėn. 53 Lt
E2530 175 Lt 18 Lt/mėn. 9 Lt/mėn. 37 Lt
E2652 Champ Duos 330 Lt 32 Lt/mėn. 16 Lt/mėn. 69 Lt
Galaxy S WiFi 4.0 450 Lt 42 Lt/mėn. 22 Lt/mėn. 95 Lt
Galaxy S WiFi 5.0 600 Lt 55 Lt/mėn. 29 Lt/mėn. 126 Lt
Galaxy Tab 10.1 3G 16GB 1750 Lt 155 Lt/mėn. 81 Lt/mėn. 368 Lt
Galaxy Tab 10.1 WiFi 16GB 1350 Lt 121 Lt/mėn. 64 Lt/mėn. 284 Lt
Galaxy Tab 8.9 3G 16GB 1590 Lt 141 Lt/mėn. 74 Lt/mėn. 334 Lt
Galaxy Xcover 790 Lt 72 Lt/mėn. 37 Lt/mėn. 166 Lt
i8150 Galaxy W 990 Lt 89 Lt/mėn. 46 Lt/mėn. 208 Lt
i9001 Galaxy S Plus 1090 Lt 99 Lt/mėn. 52 Lt/mėn. 229 Lt
i9100 Galaxy S2 1590 Lt 141 Lt/mėn. 74 Lt/mėn. 334 Lt
I9250 Galaxy Nexus 1590 Lt 141 Lt/mėn. 74 Lt/mėn. 334 Lt
N7000 Galaxy Note 1690 Lt 150 Lt/mėn. 79 Lt/mėn. 355 Lt
P6800 Galaxy Tab 7.7 1650 Lt 146 Lt/mėn. 77 Lt/mėn. 347 Lt
P7310 Galaxy Tab 8.9 WiFi 1250 Lt 113 Lt/mėn. 59 Lt/mėn. 263 Lt
S5230 250 Lt 25 Lt/mėn. 13 Lt/mėn. 53 Lt
S5360 Galaxy Y 430 Lt 41 Lt/mėn. 21 Lt/mėn. 90 Lt
S5363 450 Lt 42 Lt/mėn. 22 Lt/mėn. 95 Lt
S5660 Galaxy Gio 590 Lt 55 Lt/mėn. 28 Lt/mėn. 124 Lt
S5830 Ace 690 Lt 63 Lt/mėn. 33 Lt/mėn. 145 Lt
S6102 Galaxy Y Duos 570 Lt 53 Lt/mėn. 27 Lt/mėn. 120 Lt
S7250 Wave M 590 Lt 55 Lt/mėn. 28 Lt/mėn. 124 Lt
S7500 Galaxy Ace Plus 800 Lt 73 Lt/mėn. 38 Lt/mėn. 168 Lt
S8600 Wave 3 850 Lt 77 Lt/mėn. 40 Lt/mėn. 179 Lt
Sony Mobile
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
Arc S 1190 Lt 107 Lt/mėn. 56 Lt/mėn. 250 Lt
Live with Walkman 650 Lt 60 Lt/mėn. 31 Lt/mėn. 137 Lt
LT26 Xperia S 1530 Lt 136 Lt/mėn. 72 Lt/mėn. 321 Lt
Txt pro 390 Lt 37 Lt/mėn. 19 Lt/mėn. 82 Lt
Xperia Mini 620 Lt 57 Lt/mėn. 29 Lt/mėn. 130 Lt
Xperia Mini Pro 750 Lt 68 Lt/mėn. 35 Lt/mėn. 158 Lt
Xperia Neo V 850 Lt 77 Lt/mėn. 40 Lt/mėn. 179 Lt
Xperia Pro 1050 Lt 96 Lt/mėn. 50 Lt/mėn. 221 Lt
Xperia ray 950 Lt 86 Lt/mėn. 44 Lt/mėn. 200 Lt
LG
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
E730 Optimus Sol 820 Lt 75 Lt/mėn. 38 Lt/mėn. 172 Lt
P500 Optimus One 450 Lt 42 Lt/mėn. 22 Lt/mėn. 95 Lt
P690 Optimus Net 490 Lt 46 Lt/mėn. 24 Lt/mėn. 103 Lt
P940 Prada III 1750 Lt 155 Lt/mėn. 81 Lt/mėn. 368 Lt
S367 Dual SIM 270 Lt 27 Lt/mėn. 14 Lt/mėn. 57 Lt
HTC
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
Explorer 500 Lt 47 Lt/mėn. 24 Lt/mėn. 105 Lt
One S 1850 Lt 163 Lt/mėn. 86 Lt/mėn. 389 Lt
One V 990 Lt 89 Lt/mėn. 46 Lt/mėn. 208 Lt
One X 1950 Lt 172 Lt/mėn. 90 Lt/mėn. 410 Lt
myPhone
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
1030 Halo 129 Lt Sutartis negalima
Apple
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
iPad 2 16GB 1390 Lt 124 Lt/mėn. 65 Lt/mėn. 292 Lt
iPad 3 16 GB 1679 Lt 149 Lt/mėn. 78 Lt/mėn. 353 Lt
iPad 3 4G 16 GB 2089 Lt 184 Lt/mėn. 97 Lt/mėn. 439 Lt
iPhone 4 8GB 1990 Lt 175 Lt/mėn. 92 Lt/mėn. 418 Lt
iPhone 4S 16GB 2190 Lt 192 Lt/mėn. 101 Lt/mėn. 460 Lt
iPhone 4S 16GB White 2190 Lt 192 Lt/mėn. 101 Lt/mėn. 460 Lt
HUAWEI
Modelis Kaina be sutarties 12 mėn. lizingu 24 mėn. lizingu Pradinė įmoka
G2800 2sim 75 Lt Sutartis negalima
G3620 100 Lt Sutartis negalima
G6150 190 Lt 20 Lt/mėn. 10 Lt/mėn. 40 Lt
U8650 450 Lt 42 Lt/mėn. 22 Lt/mėn. 95 Lt